Биржа криптовалют

Наличные и безналичные рубли, Bitcoin, USDT, USDC, ETH, DAI

  • Пополнение и вывод наличных рублей без комиссии
  • Вывод на карты Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк
  • Минимальные комиссии от 0.1% до 0.2% за сделку
  • Биржа работает круглосуточно в полном объеме
  • Любые способы пополнения/вывода баланса через P2P-площадку биржи
one large white-green microchip in the center with a bitcoin symbol above it is surrounded on 4 sides by smaller microchips above which other cryptocurrency symbols rise

0-0.15% ВВОД И ВЫВОД РУБЛЁВОГО КОДА

P2P площадка, защищенные сделки
с рублем, долларом, евро

Курс продажи (RUB)

BTC: 10 523 251

USDT: 100.70

ETH: 332 141

DAI: 100.82

USDC: 100.73

Курс покупки (RUB)

BTC: 10 518 026

USDT: 100.65

ETH: 331 976

DAI: 100.77

USDC: 100.68

Продажа BTC/USDT
Курс (RUB) Кол-во (BTC) Курс (RUB) Кол-во (USDT) Всего (RUB)
10 523 251 0.117680.11767858 100.70 12 29812 297.53 1 238 361
10 526 386 0.229690.22969158 100.73 24 00324 003.00 2 417 822
10 527 431 0.446020.44601841 100.74 46 60946 609.37 4 695 428
10 538 926 0.736840.73683505 100.85 77 00077 000.00 7 765 450
10 541 016 0.302050.30204821 100.87 31 56431 564.34 3 183 895
10 544 151 0.523260.52326054 100.90 54 68154 681.25 5 517 338
10 548 331 0.861240.86123578 100.94 90 00090 000.00 9 084 600
10 549 376 5.226605.22660281 100.95 546 185546 185.22 55 137 398
10 551 466 0.200480.20048172 100.97 20 95120 950.54 2 115 376
10 552 511 0.478460.47846432 100.98 50 00050 000.00 5 049 000
10 554 601 0.487070.48706701 101.00 50 89950 898.99 5 140 798
10 559 826 3.625223.62522378 101.05 378 840378 839.51 38 281 732
10 561 916 0.335010.33501086 101.07 35 00935 008.97 3 538 357
10 562 961 0.765540.76554291 101.08 80 00080 000.00 8 086 400
10 570 276 0.478460.47846432 101.15 50 00050 000.00 5 057 500
10 574 456 0.861240.86123578 101.19 90 00090 000.00 9 107 100
10 580 000 0.002500.00250000 101.24 261261.25 26 450
10 584 906 0.009180.00917771 101.29 959959.08 97 145
10 586 996 0.956930.95692864 101.31 100 000100 000.00 10 131 000
10 588 041 0.956930.95692864 101.32 100 000100 000.00 10 132 000
10 589 086 0.956930.95692864 101.33 100 000100 000.00 10 133 000
10 590 131 0.956930.95692864 101.34 100 000100 000.00 10 134 000
10 591 176 2.406162.40616300 101.35 251 446251 446.44 25 484 097
10 606 852 0.096070.09607449 101.50 10 04010 039.88 1 019 048
10 618 000 0.008080.00808076 101.61 844844.45 85 802
10 659 102 0.912380.91237911 102.00 95 34595 344.53 9 725 142
10 677 912 0.004480.00447680 102.18 468467.83 47 803
10 680 002 0.002740.00273567 102.20 286285.88 29 217
10 683 000 0.082770.08276990 102.23 8 6508 649.54 884 231
10 700 000 0.015870.01586678 102.39 1 6581 658.09 169 775
10 711 353 0.956930.95692864 102.50 100 000100 000.00 10 250 000
10 750 000 0.005470.00547000 102.87 572571.62 58 803
10 800 000 0.005200.00519531 103.35 543542.92 56 109
10 800 002 0.006170.00617157 103.35 645644.94 66 653
10 806 448 0.047850.04784643 103.41 5 0005 000.00 517 050
10 850 000 0.035610.03560900 103.83 3 7213 721.19 386 358
10 855 000 0.004160.00415784 103.87 435434.50 45 133
10 867 059 4.784644.78464321 103.99 500 000500 000.00 51 995 000
10 868 104 0.485860.48586071 104.00 50 77350 772.93 5 280 385
10 889 004 0.032490.03249443 104.20 3 3963 395.70 353 832
10 900 000 0.000960.00096483 104.31 101100.83 10 517
10 900 492 0.005580.00558374 104.31 584583.51 60 866
10 908 859 0.171390.17138611 104.39 17 91017 910.02 1 869 627
10 919 309 0.024140.02413814 104.49 2 5222 522.46 263 572
10 920 355 0.478460.47846432 104.50 50 00050 000.00 5 225 000
10 929 432 0.000100.00010000 104.59 1010.45 1 093
10 950 000 0.140000.14000000 104.78 14 63014 630.14 1 533 000
10 972 605 0.530120.53012010 105.00 55 39855 398.08 5 816 798
10 981 121 0.000600.00059901 105.08 6362.60 6 578
10 993 505 0.069370.06936766 105.20 7 2497 248.99 762 594
Покупка BTC/USDT
Курс (RUB) Кол-во (BTC) Курс (RUB) Кол-во (USDT) Всего (RUB)
10 518 026 0.328270.32826543 100.65 34 30434 304.06 3 452 704
10 512 801 0.359030.35902799 100.60 37 51937 518.78 3 774 390
10 511 756 1.134491.13449439 100.59 118 556118 555.80 11 925 528
10 510 711 0.772070.77207466 100.58 80 68380 682.57 8 115 053
10 509 666 3.139303.13929800 100.57 328 060328 059.78 32 992 972
10 508 621 1.275621.27561894 100.56 133 303133 303.46 13 404 995
10 507 576 0.761360.76135546 100.55 79 56279 562.41 8 000 000
10 506 531 0.003030.00303369 100.54 317317.02 31 874
10 504 441 0.004760.00475989 100.52 497497.41 50 000
10 502 351 0.498370.49837342 100.50 52 08152 080.52 5 234 092
10 500 000 0.020240.02024042 100.48 2 1152 115.14 212 524
10 499 494 0.004760.00476213 100.47 498497.65 50 000
10 493 990 0.913300.91330052 100.42 95 44195 440.82 9 584 167
10 491 900 1.305101.30510256 100.40 136 385136 384.52 13 693 006
10 486 675 0.419560.41955935 100.35 43 84443 844.37 4 399 783
10 481 450 4.590124.59011663 100.30 479 672479 671.78 48 111 079
10 479 360 0.047920.04791820 100.28 5 0085 007.50 502 152
10 475 000 0.001870.00186826 100.24 195195.23 19 570
10 474 135 0.009550.00954733 100.23 998997.71 100 000
10 472 045 0.009550.00954923 100.21 998997.90 100 000
10 471 000 1.018251.01824639 100.20 106 408106 407.76 10 662 058
10 469 955 0.095840.09583662 100.19 10 01510 015.02 1 003 405
10 460 550 0.046360.04636180 100.10 4 8454 844.85 484 970
10 460 000 0.016250.01625239 100.09 1 6981 698.39 170 000
10 456 370 0.095840.09583662 100.06 10 01510 015.02 1 002 103
10 452 190 0.004780.00478369 100.02 500499.90 50 000
10 450 100 0.113560.11356093 100.00 11 86711 867.24 1 186 723
10 450 000 0.001490.00149027 100.00 156155.73 15 573
10 449 055 0.002050.00204923 99.99 214214.15 21 413
10 439 650 0.019160.01915773 99.90 2 0022 002.00 200 000
10 435 470 0.100630.10062797 99.86 10 51610 515.72 1 050 100
10 431 290 0.004790.00479327 99.82 501500.90 50 000
10 429 432 0.000100.00010000 99.80 1010.45 1 043
10 429 200 0.033570.03356683 99.80 3 5083 507.77 350 075
10 423 975 0.000050.00004797 99.75 55.01 500
10 421 885 1.919041.91903869 99.73 200 541200 541.46 20 000 000
10 418 750 0.019200.01919616 99.70 2 0062 006.02 200 000
10 408 300 0.019220.01921543 99.60 2 0082 008.03 200 000
10 400 000 0.013660.01365586 99.52 1 4271 427.05 142 021
10 397 999 0.001950.00195304 99.50 204204.10 20 308
10 377 994 9.609719.60971219 99.31 1 004 2251 004 224.53 99 729 538
10 376 949 4.091484.09147546 99.30 427 563427 563.28 42 457 033
10 351 869 0.164220.16422155 99.06 17 16117 161.32 1 700 000
10 350 824 0.144920.14491600 99.05 15 14415 143.87 1 500 000
10 350 000 0.005800.00579710 99.04 606605.81 60 000
10 348 734 0.069220.06922270 99.03 7 2347 233.84 716 367
10 345 599 0.019930.01992846 99.00 2 0832 082.54 206 172
10 300 000 0.026210.02620967 98.56 2 7392 738.94 269 960
10 294 394 0.095200.09519745 98.51 9 9489 948.23 980 000
10 293 349 0.958370.95836619 98.50 100 150100 150.23 9 864 797

Garantex — ваш надежный проводник в мире цифровых активов

Приложение Garantex — это комплексное решение для торговли цифровыми активами. Покупайте и продавайте криптовалюты быстро и открыто, комфортно и безопасно из любой точки мира.

Для кого предназначена биржа Garantex

Трейдер

  • Garantex - единственная биржа с возможностью пополнения или вывода баланса наличными
  • Работаем по всей России
  • Вывод рублей на карты/счета Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк
  • Низкие комиссии за сделку

Майнер

  • Продавая свою криптовалюту на бирже вы гарантировано получите наиболее высокий курс и избежите лишних комиссий посредников
  • Комфортная, автоматизированная сделка, не вставая из-за компьютера
  • Получение наличных в кассе, любые регионы, карты, счета, кэшины

Обменник

  • Несколько вариантов интеграции
  • Низкая комиссия на отправку криптовалюты
  • Множество обменников уже зарабатывают с биржей Garantex, присоединяйтесь
  • Свяжитесь с нами, чтобы узнать о возможных вариантах интеграции

Почему Гарантекс?

Поддержка 24\7

Круглосуточная поддержка в режиме реального времени всегда готова помочь вам

Реферальная программа

Приглашайте своих друзей и коллег в Garantex и получайте денежные бонусы на свой счет

Быстрые депозиты и выводы

Быстро и легко переводите средства на свои счета и обратно

Низкие комиссии

Garantex предлагает конкурентоспособные низкие комиссии для лёгких сделок, ввода и вывода средств

Гибкий API

Получите доступ к автоматизированным операциям на Garantex через функциональные возможности API

P2P-платформа

Пополняйте счёт любым удобным способом на P2P-платформе по выгодным курсам. Станьте участником P2P-секции и зарабатывайте на Garantex-коде

Отличные возможности для арбитража на p2p площадках

  • Стоимость криптовалюты в Garantex часто отличается от стоимости на p2p площадках.
  • Покупайте дешевле, продавайте в Garantex дороже или наоборот, зарабатывайте на этом.
  • Вы можете также обратиться в службу поддержки биржи, и мы научим вас пользоваться всеми возможностями биржи для зарабатывания денег.
  • Используйте коды Garantex.

Зарегистрируй аккаунт сейчас и начни торговать на Garantex!

Пройти обучение бесплатно

logo

Обучение работе с криптовалютами. Способы заработка и возможные риски. Бесплатно для клиентов Garantex!

Узнать больше